검색 본문

증권정보

24.05.23. 13:07 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량(주) 종목토론
우리기술 2,255 상승185 +8.94% 137,470,919 토론참여
디알텍 4,770 상승985 +26.02% 34,931,459 토론참여
SDN 2,190 상승110 +5.29% 30,206,049 토론참여
노브랜드 51,900 상승37,900 +270.71% 26,767,125 토론참여
중앙첨단소재 7,240 상승1,230 +20.47% 15,272,780 토론참여
한선엔지니어링 13,980 상승2,150 +18.17% 14,792,156 토론참여
LS머트리얼즈 29,800 상승3,900 +15.06% 12,705,856 토론참여
HLB 51,600 상승2,300 +4.67% 11,354,963 토론참여
이오플로우 12,070 하락1,030 -7.86% 9,271,553 토론참여
보성파워텍 4,025 상승100 +2.55% 9,180,315 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로