검색 본문

증권정보

24.05.23. 장종료 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
에너지 장비 및 서비스 +8.34% 85,013,084 1,107,148
방송과엔터테인먼트 +3.76% 17,387,070 288,825
통신장비 +2.77% 35,864,835 336,217
인터넷과 카탈로그 소매 +2.08% 3,238,009 48,347
컴퓨터와 주변기기 +1.22% 4,175,305 38,144
섬유, 의류, 신발, 호화품 +1.08% 89,955,015 1,660,345
가정용품 +0.9% 8,021,435 4,606
전자장비와 기기 +0.87% 36,108,814 604,353
건설 +0.82% 15,370,307 152,284
반도체와 반도체 장비 +0.76% 133,292,739 4,452,187

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

'한국 증시' 다른결과 더보기

맨위로