검색 본문

바로가기

증권정보

24.06.03. 15:00 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
한국석유 17,950 상한가4,140 +29.98% 7,052,234 122,031 토론참여
대성에너지 10,990 상한가2,530 +29.91% 11,937,592 123,417 토론참여
동양철관 904 상한가208 +29.89% 8,275,900 7,250 토론참여
한국가스공사 38,700 상한가8,900 +29.87% 13,356,908 495,948 토론참여
한국ANKOR유전 445 상한가102 +29.74% 94,947,727 39,960 토론참여
동방 2,985 상승645 +27.56% 30,429,786 87,029 토론참여
한성기업 9,420 상승1,710 +22.18% 2,636,299 24,454 토론참여
SK우 207,500 상승30,500 +17.23% 438,864 93,934 토론참여
하이스틸 4,085 상승595 +17.05% 15,443,775 62,794 토론참여
포스코인터내셔널 50,000 상승6,950 +16.14% 8,560,556 433,870 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
코스피 [KOSPI]
국어
증권 시장에 상장된 상장 기업의 주식 변동을 기준 시점과 비교 시점을 비교하여 작성한 지표 더보기

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.

통합웹

상세검색옵션
출처

'코스피' 다른결과 더보기

맨위로