검색 본문

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

증권정보

24.06.03. 11:15 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
가스 유틸리티 +19.91% 32,710,143 518,399
무역회사와 판매업체 +15.09% 8,706,130 250,574
석유와 가스 +5.91% 29,059,766 402,026
해운사 +5.87% 53,389,616 248,603
복합 유틸리티 +5.25% 62,858 3,009
우주항공과 국방 +5.08% 25,121,701 663,504
전기 유틸리티 +4.47% 4,383,225 85,042
자동차 +4.46% 2,315,847 302,764
디스플레이 패널 +4.26% 1,181,827 10,430
인터넷과 카탈로그 소매 +3.37% 4,415,832 169,739

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

'한국 증시' 다른결과 더보기

맨위로