검색 본문

증권정보

24.06.03. 장종료 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
가스 유틸리티 +17.14% 62,348,229 982,289
무역회사와 판매업체 +15.91% 17,174,494 545,380
인터넷과 카탈로그 소매 +7.07% 7,724,727 300,550
해운사 +5.34% 68,901,433 331,125
출판 +5.23% 21,549,336 321,379
생물공학 +4.82% 17,411,208 582,801
우주항공과 국방 +4.79% 53,258,527 974,381
석유와 가스 +3.94% 56,246,081 646,626
디스플레이 패널 +3.7% 2,217,267 19,594
항공화물운송과 물류 +3.69% 34,450,033 133,194

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

맨위로