검색 본문

증권정보

24.06.03. 09:20 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
스카이문스테크놀로지 8,670 상한가2,000 +29.99% 807,908 6,883 토론참여
지놈앤컴퍼니 11,840 상한가2,730 +29.97% 641,542 7,596 토론참여
씨싸이트 28,450 상한가6,550 +29.91% 73,382 2,088 토론참여
와이랩 16,950 상승3,650 +27.44% 3,881,776 64,557 토론참여
엔비티 7,520 상승1,110 +17.32% 2,921,361 22,037 토론참여
에스디시스템 2,175 상승300 +16% 655,260 1,403 토론참여
퀀텀온 1,473 상승193 +15.08% 127,160 181 토론참여
고바이오랩 8,190 상승1,040 +14.55% 376,832 3,002 토론참여
오스코텍 34,750 상승4,150 +13.56% 446,494 15,050 토론참여
헝셩그룹 460 상승54 +13.3% 14,446,365 6,131 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로