검색 본문

증권정보

24.06.03. 12:28 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
KOSEF 의료AI 9,980 하락2,020 -16.83% 165,514 1,653 토론참여
한투 블룸버그 인버스 2X 천연가스선물 ETN 55,480 하락7,840 -12.38% 42,320 2,380 토론참여
대신 S&P 인버스 2X 천연가스 선물 ETN 55,530 하락7,815 -12.34% 8,167 459 토론참여
한미반도체 141,900 하락19,800 -12.24% 4,862,653 705,991 토론참여
메리츠 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H) 58,160 하락7,605 -11.56% 1,232 72 토론참여
삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN C 60,330 하락7,850 -11.51% 68,853 4,199 토론참여
하나 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H) 58,470 하락7,550 -11.44% 373 22 토론참여
KB 블룸버그 인버스2X 천연가스선물 ETN(H) 57,785 하락7,455 -11.43% 7,109 415 토론참여
미래에셋 -1.5X 천연가스 선물 ETN 23,615 하락2,535 -9.69% 43 1 토론참여
신세계건설 13,620 하락1,330 -8.9% 99,406 1,429 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

맨위로