검색 본문

증권정보

24.06.03. 10:05 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
스카이문스테크놀로지 8,670 상한가2,000 +29.99% 1,220,812 10,462 토론참여
지놈앤컴퍼니 11,840 상한가2,730 +29.97% 695,399 8,234 토론참여
씨싸이트 28,450 상한가6,550 +29.91% 76,483 2,176 토론참여
코이즈 1,311 상승260 +24.74% 3,739,609 4,913 토론참여
와이랩 16,300 상승3,000 +22.56% 5,506,454 91,457 토론참여
오스코텍 36,950 상승6,350 +20.75% 1,739,832 62,600 토론참여
에스디시스템 2,200 상승325 +17.33% 1,402,200 3,083 토론참여
광무 5,370 상승790 +17.25% 3,402,126 17,395 토론참여
엔비티 7,270 상승860 +13.42% 3,743,804 28,093 토론참여
네오이뮨텍 1,990 상승220 +12.43% 2,032,885 3,938 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로