검색 본문

증권정보

24.06.03. 14:19 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
KOSEF 의료AI 9,975 하락2,025 -16.88% 186,582 1,864 토론참여
한투 블룸버그 인버스 2X 천연가스선물 ETN 55,680 하락7,640 -12.07% 56,652 3,184 토론참여
대신 S&P 인버스 2X 천연가스 선물 ETN 55,850 하락7,495 -11.83% 11,443 643 토론참여
삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN C 60,265 하락7,915 -11.61% 87,070 5,305 토론참여
한미반도체 143,400 하락18,300 -11.32% 6,300,662 914,311 토론참여
메리츠 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H) 58,460 하락7,305 -11.11% 1,459 85 토론참여
KB 블룸버그 인버스2X 천연가스선물 ETN(H) 58,115 하락7,125 -10.92% 8,892 519 토론참여
하나 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H) 58,920 하락7,100 -10.75% 374 22 토론참여
미래에셋 -1.5X 천연가스 선물 ETN 23,685 하락2,465 -9.43% 110 3 토론참여
대신 2X 철광석 선물 ETN(H) 12,810 하락1,150 -8.24% 2,962 39 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

맨위로