검색 본문

증권정보

24.06.03. 12:08 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 매도량(주) 종목토론
HLB 58,300 하락2,900 -4.74% -167,933 토론참여
실리콘투 40,450 상승2,700 +7.15% -229,635 토론참여
대주전자재료 118,000 상승1,500 +1.29% -35,005 토론참여
원익QnC 34,600 상승1,000 +2.98% -105,617 토론참여
선진뷰티사이언스 18,520 상승20 +0.11% -169,490 토론참여
파트론 7,720 상승50 +0.65% -370,126 토론참여
GST 43,300 하락1,250 -2.81% -63,760 토론참여
파마리서치 133,200 하락12,900 -8.83% -20,145 토론참여
동국제약 19,260 보합0 0% -147,482 토론참여
원익IPS 36,700 상승1,300 +3.67% -64,267 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로