검색 본문

증권정보

24.06.03. 10:42 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
KOSEF 의료AI 9,970 하락2,030 -16.92% 64,530 646 토론참여
대신 S&P 인버스 2X 천연가스 선물 ETN 55,960 하락7,385 -11.66% 6,850 386 토론참여
한투 블룸버그 인버스 2X 천연가스선물 ETN 55,995 하락7,325 -11.57% 30,000 1,692 토론참여
메리츠 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H) 58,280 하락7,485 -11.38% 881 52 토론참여
한미반도체 143,400 하락18,300 -11.32% 3,903,391 570,403 토론참여
하나 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H) 58,620 하락7,400 -11.21% 354 21 토론참여
삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN C 60,730 하락7,450 -10.93% 48,430 2,968 토론참여
KB 블룸버그 인버스2X 천연가스선물 ETN(H) 58,390 하락6,850 -10.5% 3,614 213 토론참여
미래에셋 -1.5X 천연가스 선물 ETN 23,700 하락2,450 -9.37% 38 1 토론참여
비에이치 24,100 하락2,350 -8.88% 1,621,239 40,629 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

맨위로