검색 본문

증권정보

24.06.05. 장종료 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
THE MIDONG 153 하락213 -58.2% 16,260,191 1,719 토론참여
씨싸이트 29,500 하락7,450 -20.16% 3,327,714 116,227 토론참여
샤페론 2,055 하락420 -16.97% 2,516,755 5,581 토론참여
헝셩그룹 331 하락61 -15.56% 16,716,979 5,868 토론참여
에이팩트 6,260 하락990 -13.66% 9,020,075 59,408 토론참여
스카이문스테크놀로지 6,990 하락1,030 -12.84% 1,348,704 9,777 토론참여
한선엔지니어링 9,800 하락1,200 -10.91% 1,144,836 11,328 토론참여
카이노스메드 4,020 하락480 -10.67% 284,181 1,230 토론참여
지놈앤컴퍼니 11,830 하락1,380 -10.45% 2,498,204 31,637 토론참여
피플바이오 3,615 하락420 -10.41% 439,720 1,628 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로