검색 본문

증권정보

24.06.03. 13:42 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
가스 유틸리티 +18.56% 54,223,874 886,901
무역회사와 판매업체 +17.07% 15,075,242 469,866
해운사 +6.21% 62,654,947 301,004
인터넷과 카탈로그 소매 +6.1% 5,755,040 220,649
디스플레이 패널 +4.62% 1,819,442 16,239
출판 +4.34% 15,021,880 219,348
항공화물운송과 물류 +4.11% 30,473,582 111,460
자동차 +4.09% 3,119,679 363,340
석유와 가스 +4.06% 50,649,117 592,887
우주항공과 국방 +3.79% 32,691,661 839,132

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

맨위로