검색 본문

증권정보

24.06.03. 12:52 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
KOSEF 의료AI 9,980 하락2,020 -16.83% 167,344 1,671 토론참여
한미반도체 143,000 하락18,700 -11.56% 5,157,008 748,109 토론참여
메리츠 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H) 58,160 하락7,605 -11.56% 1,232 72 토론참여
한투 블룸버그 인버스 2X 천연가스선물 ETN 56,440 하락6,880 -10.87% 48,685 2,737 토론참여
삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN C 60,820 하락7,360 -10.79% 75,427 4,598 토론참여
대신 S&P 인버스 2X 천연가스 선물 ETN 56,525 하락6,820 -10.77% 10,321 580 토론참여
하나 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H) 58,920 하락7,100 -10.75% 374 22 토론참여
KB 블룸버그 인버스2X 천연가스선물 ETN(H) 58,530 하락6,710 -10.29% 7,236 422 토론참여
신세계건설 13,620 하락1,330 -8.9% 103,953 1,490 토론참여
미래에셋 -1.5X 천연가스 선물 ETN 23,890 하락2,260 -8.64% 83 2 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로