검색 본문

바로가기

증권정보

24.06.03. 13:06 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
한국석유 17,950 상한가4,140 +29.98% 6,995,693 121,016 토론참여
동양철관 904 상한가208 +29.89% 8,150,934 7,137 토론참여
한국가스공사 38,700 상한가8,900 +29.87% 12,053,237 445,509 토론참여
대성에너지 10,960 상승2,500 +29.55% 10,626,510 109,089 토론참여
동방 2,980 상승640 +27.35% 27,069,133 77,005 토론참여
한국ANKOR유전 432 상승89 +25.95% 77,400,115 32,241 토론참여
하이스틸 4,185 상승695 +19.91% 10,017,726 39,900 토론참여
한성기업 9,170 상승1,460 +18.94% 2,161,416 19,952 토론참여
SK가스 212,000 상승33,500 +18.77% 318,604 67,135 토론참여
포스코인터내셔널 50,900 상승7,850 +18.23% 7,007,762 354,872 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
코스피 [KOSPI]
국어
증권 시장에 상장된 상장 기업의 주식 변동을 기준 시점과 비교 시점을 비교하여 작성한 지표 더보기

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.

통합웹

상세검색옵션
출처

'코스피' 다른결과 더보기

맨위로