검색 본문

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

증권정보

24.06.03. 12:38 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
가스 유틸리티 +20.47% 48,869,418 790,658
무역회사와 판매업체 +12.96% 13,411,645 402,521
해운사 +6.15% 60,105,472 284,418
인터넷과 카탈로그 소매 +5.61% 5,103,351 195,215
복합 유틸리티 +5.02% 92,659 4,399
자동차 +4.85% 2,839,410 332,089
디스플레이 패널 +4.63% 1,674,378 14,900
출판 +4.56% 10,796,586 171,863
석유와 가스 +4.34% 47,422,132 562,850
항공화물운송과 물류 +3.73% 28,198,809 100,817

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

'한국 증시' 다른결과 더보기

맨위로