검색 본문

증권정보

24.06.03. 09:20 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
우주항공과 국방 +8.64% 11,007,082 202,882
출판 +7.87% 4,427,474 76,034
자동차 +4.92% 1,004,865 166,519
복합 유틸리티 +3.79% 5,278 246
해운사 +3.72% 28,312,945 110,053
인터넷과 카탈로그 소매 +3.34% 866,831 30,121
디스플레이 패널 +3.05% 434,947 4,047
전기 유틸리티 +2.75% 1,195,484 22,010
항공화물운송과 물류 +2.37% 508,489 4,263
가스 유틸리티 +2.34% 281,107 6,755

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로