검색 본문

증권정보

24.06.13. 11:01 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
코오롱글로벌우 22,300 상한가5,110 +29.73% 126,127 2,787 토론참여
대원전선우 5,870 상승1,320 +29.01% 2,439,248 13,672 토론참여
DL이앤씨우 21,600 상승3,940 +22.31% 536,550 11,888 토론참여
토니모리 14,820 상승1,820 +14% 3,430,243 49,780 토론참여
코오롱글로벌 14,200 상승1,560 +12.34% 6,808,869 97,929 토론참여
대원전선 3,740 상승405 +12.14% 57,748,417 216,881 토론참여
한국가스공사 51,000 상승5,200 +11.35% 12,184,463 610,365 토론참여
덕성우 13,300 상승960 +7.78% 17,284 226 토론참여
두산 239,500 상승16,500 +7.4% 154,614 36,327 토론참여
샘표식품 35,800 상승2,450 +7.35% 302,807 10,621 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로