검색 본문

통합웹

상세검색옵션
출처

미국 증권정보

2024.06.03. 15:50 현지시간 기준, 15분 지연
뉴욕
종목명 현재가($) 전일비 등락률 거래량
게임스탑 27.53 상승4.39 +18.97% 154,353,421
AMC 엔터테인먼트 홀딩스 4.72 상승0.40 +9.12% 130,769,663
니오 5.35 하락0.04 -0.78% 49,177,616
깅코 바이오웍스 홀딩스 0.54 상승0.01 +1.89% 46,768,593
포드 모터 12.22 상승0.09 +0.75% 46,101,475
델 테크놀로지스 132.39 하락7.17 -5.14% 38,152,660
버진 갤럭틱 홀딩스 0.91 상승0.04 +4.67% 33,510,474
카니발 15.93 상승0.84 +5.6% 33,148,911
AT&T 18.00 하락0.22 -1.21% 29,050,040
팔란티어 테크 21.27 하락0.41 -1.87% 28,890,702

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다.

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로