검색 본문

통합웹

상세검색옵션
출처

미국 증권정보

2024.06.03. 장종료 현지시간 기준
뉴욕
종목명 현재가($) 전일비 등락률 거래량
게임스탑 28.00 상승4.86 +21% 160,144,396
AMC 엔터테인먼트 홀딩스 4.81 상승0.48 +11.09% 136,055,045
포드 모터 12.19 상승0.06 +0.49% 52,248,731
니오 5.34 하락0.05 -0.93% 52,229,320
깅코 바이오웍스 홀딩스 0.54 상승0.01 +2.48% 48,713,495
카니발 16.01 상승0.93 +6.17% 40,370,581
델 테크놀로지스 132.03 하락7.53 -5.4% 40,281,665
버진 갤럭틱 홀딩스 0.91 상승0.04 +4.96% 35,992,279
AT&T 18.01 하락0.21 -1.15% 35,413,288
팔란티어 테크 21.32 하락0.36 -1.66% 33,107,514

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다.

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로