검색 본문

증권정보

24.06.03. 14:25 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
가스 유틸리티 +18.31% 58,311,906 930,928
무역회사와 판매업체 +14.14% 15,862,416 499,316
인터넷과 카탈로그 소매 +6.86% 6,459,680 249,888
해운사 +6.07% 63,993,895 308,169
출판 +5% 16,795,423 245,542
우주항공과 국방 +4.18% 43,468,145 896,798
디스플레이 패널 +4.16% 1,967,349 17,571
석유와 가스 +4.16% 53,257,164 614,718
자동차 +4.15% 3,274,130 381,779
항공화물운송과 물류 +4.07% 31,272,463 117,542

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로