검색 본문

증권정보

24.06.03. 15:20 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
가스 유틸리티 +17.05% 61,938,972 978,906
무역회사와 판매업체 +15.84% 17,028,687 540,944
인터넷과 카탈로그 소매 +6.88% 7,639,535 297,456
해운사 +5.27% 68,148,989 327,570
출판 +5.2% 21,414,635 319,474
생물공학 +4.83% 17,180,854 571,306
우주항공과 국방 +4.48% 52,488,863 962,214
석유와 가스 +3.98% 55,959,793 641,733
디스플레이 패널 +3.89% 2,143,335 18,942
자동차 +3.74% 3,623,119 412,151

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로