검색 본문

증권정보

24.06.03. 14:19 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
가스 유틸리티 +18.83% 57,551,151 922,525
무역회사와 판매업체 +14.56% 15,799,723 496,965
인터넷과 카탈로그 소매 +6.91% 6,386,416 246,786
해운사 +6.12% 63,833,320 307,257
출판 +4.79% 16,103,378 234,433
디스플레이 패널 +4.26% 1,951,271 17,450
우주항공과 국방 +4.21% 42,573,945 890,165
석유와 가스 +4.2% 52,929,167 612,001
자동차 +4.14% 3,261,075 380,311
항공화물운송과 물류 +4.03% 31,148,490 116,749

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로