검색 본문

증권정보

24.06.03. 10:15 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
스카이문스테크놀로지 8,670 상한가2,000 +29.99% 1,222,666 10,478 토론참여
지놈앤컴퍼니 11,840 상한가2,730 +29.97% 697,116 8,254 토론참여
씨싸이트 28,450 상한가6,550 +29.91% 77,017 2,191 토론참여
화성밸브 6,320 상승1,210 +23.68% 1,642,857 9,711 토론참여
흥구석유 15,180 상승2,680 +21.44% 6,265,862 92,292 토론참여
와이랩 15,840 상승2,540 +19.1% 5,954,688 98,626 토론참여
오스코텍 36,250 상승5,650 +18.46% 1,883,821 67,848 토론참여
코이즈 1,238 상승187 +17.79% 4,374,277 5,722 토론참여
에스디시스템 2,180 상승305 +16.27% 1,437,024 3,159 토론참여
광무 5,270 상승690 +15.07% 3,677,628 18,856 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로