검색 본문

증권정보

24.06.03. 09:21 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
스카이문스테크놀로지 8,670 상한가2,000 +29.99% 811,738 6,916 토론참여
지놈앤컴퍼니 11,840 상한가2,730 +29.97% 641,800 7,599 토론참여
씨싸이트 28,450 상한가6,550 +29.91% 73,388 2,088 토론참여
와이랩 16,910 상승3,610 +27.14% 3,916,113 65,137 토론참여
엔비티 7,510 상승1,100 +17.16% 2,963,675 22,354 토론참여
고바이오랩 8,370 상승1,220 +17.06% 503,656 4,058 토론참여
에스디시스템 2,170 상승295 +15.73% 667,915 1,431 토론참여
오스코텍 34,900 상승4,300 +14.05% 543,194 18,428 토론참여
미스터블루 2,950 상승340 +13.03% 7,916,768 22,958 토론참여
헝셩그룹 452 상승46 +11.33% 15,730,211 6,715 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로