검색 본문

증권정보

24.06.03. 09:54 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 매도량(주) 종목토론
HLB 58,300 하락2,900 -4.74% -167,933 토론참여
실리콘투 43,400 상승5,650 +14.97% -229,635 토론참여
대주전자재료 119,000 상승2,500 +2.15% -35,005 토론참여
원익QnC 34,850 상승1,250 +3.72% -105,617 토론참여
선진뷰티사이언스 19,220 상승720 +3.89% -169,490 토론참여
파트론 7,750 상승80 +1.04% -370,126 토론참여
GST 44,650 상승100 +0.22% -63,760 토론참여
파마리서치 134,300 하락11,800 -8.08% -20,145 토론참여
동국제약 19,430 상승170 +0.88% -147,482 토론참여
원익IPS 36,800 상승1,400 +3.95% -64,267 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로