검색 본문

증권정보

24.06.03. 11:17 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 매도량(주) 종목토론
HLB 58,200 하락3,000 -4.9% -167,933 토론참여
실리콘투 40,200 상승2,450 +6.49% -229,635 토론참여
대주전자재료 117,800 상승1,300 +1.12% -35,005 토론참여
원익QnC 34,650 상승1,050 +3.12% -105,617 토론참여
선진뷰티사이언스 18,590 상승90 +0.49% -169,490 토론참여
파트론 7,730 상승60 +0.78% -370,126 토론참여
GST 43,750 하락800 -1.8% -63,760 토론참여
파마리서치 134,400 하락11,700 -8.01% -20,145 토론참여
동국제약 19,290 상승30 +0.16% -147,482 토론참여
원익IPS 36,900 상승1,500 +4.24% -64,267 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로