검색 본문

바로가기

증권정보

24.06.03. 13:26 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
한국석유 17,950 상한가4,140 +29.98% 7,005,268 121,188 토론참여
동양철관 904 상한가208 +29.89% 8,165,279 7,150 토론참여
한국가스공사 38,700 상한가8,900 +29.87% 13,173,437 488,848 토론참여
동방 3,010 상승670 +28.63% 28,040,054 79,910 토론참여
대성에너지 10,830 상승2,370 +28.01% 10,983,653 112,961 토론참여
한국ANKOR유전 429 상승86 +25.07% 80,038,632 33,375 토론참여
SK우 214,500 상승37,500 +21.19% 393,295 84,335 토론참여
포스코인터내셔널 51,900 상승8,850 +20.56% 7,387,303 374,278 토론참여
하이스틸 4,205 상승715 +20.49% 12,679,085 51,250 토론참여
한성기업 9,200 상승1,490 +19.33% 2,187,898 20,196 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
코스피 [KOSPI]
국어
증권 시장에 상장된 상장 기업의 주식 변동을 기준 시점과 비교 시점을 비교하여 작성한 지표 더보기

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.

통합웹

상세검색옵션
출처

'코스피' 다른결과 더보기

맨위로