검색 본문

바로가기

증권정보

24.06.03. 13:05 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
한국석유 17,950 상한가4,140 +29.98% 6,995,305 121,009 토론참여
동양철관 904 상한가208 +29.89% 8,150,741 7,137 토론참여
한국가스공사 38,700 상한가8,900 +29.87% 12,048,416 445,322 토론참여
대성에너지 10,980 상승2,520 +29.79% 10,607,101 108,876 토론참여
동방 2,960 상승620 +26.5% 27,028,049 76,883 토론참여
한국ANKOR유전 431 상승88 +25.66% 77,284,005 32,191 토론참여
하이스틸 4,180 상승690 +19.77% 9,702,663 38,574 토론참여
SK가스 212,000 상승33,500 +18.77% 318,066 67,021 토론참여
한성기업 9,150 상승1,440 +18.68% 2,160,703 19,946 토론참여
포스코인터내셔널 51,000 상승7,950 +18.47% 6,984,113 353,667 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
코스피 [KOSPI]
국어
증권 시장에 상장된 상장 기업의 주식 변동을 기준 시점과 비교 시점을 비교하여 작성한 지표 더보기

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.

통합웹

상세검색옵션
출처

'코스피' 다른결과 더보기

맨위로