검색 본문

바로가기

증권정보

24.06.03. 13:09 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
한국석유 17,950 상한가4,140 +29.98% 6,995,942 121,020 토론참여
동양철관 904 상한가208 +29.89% 8,158,787 7,144 토론참여
한국가스공사 38,650 상승8,850 +29.7% 12,470,302 461,646 토론참여
대성에너지 10,900 상승2,440 +28.84% 10,670,252 109,566 토론참여
한국ANKOR유전 436 상승93 +27.11% 77,840,795 32,432 토론참여
동방 2,955 상승615 +26.28% 27,165,714 77,292 토론참여
하이스틸 4,215 상승725 +20.77% 10,640,236 42,532 토론참여
한성기업 9,240 상승1,530 +19.84% 2,166,912 20,003 토론참여
포스코인터내셔널 51,200 상승8,150 +18.93% 7,086,987 358,930 토론참여
SK우 207,000 상승30,000 +16.95% 381,321 81,782 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
코스피 [KOSPI]
국어
증권 시장에 상장된 상장 기업의 주식 변동을 기준 시점과 비교 시점을 비교하여 작성한 지표 더보기

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.

통합웹

상세검색옵션
출처

'코스피' 다른결과 더보기

맨위로