검색 본문

바로가기

증권정보

24.06.03. 09:47 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
SK우 219,500 상승42,500 +24.01% 249,428 53,947 토론참여
한성기업 9,460 상승1,750 +22.7% 1,068,194 9,609 토론참여
참엔지니어링 623 상승109 +21.21% 19,681,129 12,232 토론참여
유한양행 81,500 상승12,700 +18.46% 2,018,603 156,548 토론참여
키다리스튜디오 5,940 상승900 +17.86% 3,935,437 23,462 토론참여
유한양행우 68,500 상승7,600 +12.48% 33,116 2,247 토론참여
한화에어로스페이스 230,500 상승25,500 +12.44% 969,604 221,525 토론참여
KIB플러그에너지 458 상승48 +11.71% 14,485,549 6,552 토론참여
메리츠 블룸버그 2X 천연가스선물 ETN(H) B 8,145 상승820 +11.19% 29,341 239 토론참여
KB 블룸버그 레버리지 천연가스 선물 ETN 8,775 상승850 +10.73% 53,666 467 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
코스피 [KOSPI]
국어
증권 시장에 상장된 상장 기업의 주식 변동을 기준 시점과 비교 시점을 비교하여 작성한 지표 더보기

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.

통합웹

상세검색옵션
출처

'코스피' 다른결과 더보기

맨위로