검색 본문

바로가기

증권정보

24.06.03. 12:42 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
한국석유 17,950 상한가4,140 +29.98% 6,985,900 120,840 토론참여
동양철관 904 상한가208 +29.89% 8,120,837 7,110 토론참여
한국가스공사 38,700 상한가8,900 +29.87% 11,980,709 442,702 토론참여
대성에너지 10,890 상승2,430 +28.72% 10,260,142 105,087 토론참여
한국ANKOR유전 431 상승88 +25.66% 71,620,243 29,718 토론참여
동방 2,920 상승580 +24.79% 26,299,110 74,722 토론참여
한성기업 9,310 상승1,600 +20.75% 2,055,972 18,978 토론참여
SK가스 215,500 상승37,000 +20.73% 301,574 63,521 토론참여
극동유화 4,595 상승695 +17.82% 16,664,237 74,909 토론참여
대성산업 4,440 상승640 +16.84% 10,880,673 47,223 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
코스피 [KOSPI]
국어
증권 시장에 상장된 상장 기업의 주식 변동을 기준 시점과 비교 시점을 비교하여 작성한 지표 더보기

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.

통합웹

상세검색옵션
출처

'코스피' 다른결과 더보기

맨위로