검색 본문

증권정보

24.06.13. 15:18 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 매수량(주) 종목토론
한미반도체 188,000 상승14,100 +8.11% 995,277 토론참여
SK하이닉스 224,000 상승9,000 +4.19% 572,126 토론참여
LG이노텍 245,500 하락5,500 -2.19% 134,071 토론참여
두산로보틱스 85,500 하락700 -0.81% 289,655 토론참여
아모레퍼시픽 189,700 하락2,000 -1.04% 100,104 토론참여
크래프톤 267,500 상승2,500 +0.94% 62,744 토론참여
에코프로머티 133,300 상승300 +0.23% 123,928 토론참여
LS 143,800 상승100 +0.07% 110,244 토론참여
KODEX 코스닥150레버리지 11,375 상승25 +0.22% 1,257,079 토론참여
KODEX 레버리지 19,970 상승395 +2.02% 707,598 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처
맨위로