검색 본문

바로가기

증권정보

24.06.03. 14:48 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
한국석유 17,950 상한가4,140 +29.98% 7,051,214 122,012 토론참여
대성에너지 10,990 상한가2,530 +29.91% 11,933,386 123,371 토론참여
동양철관 904 상한가208 +29.89% 8,265,885 7,241 토론참여
한국가스공사 38,700 상한가8,900 +29.87% 13,334,311 495,073 토론참여
한국ANKOR유전 445 상한가102 +29.74% 94,875,124 39,928 토론참여
동방 2,975 상승635 +27.14% 30,102,112 86,057 토론참여
한성기업 9,500 상승1,790 +23.22% 2,544,988 23,585 토론참여
SK우 214,000 상승37,000 +20.9% 432,250 92,543 토론참여
경동도시가스 22,900 상승3,450 +17.74% 2,838,314 63,831 토론참여
하이스틸 4,080 상승590 +16.91% 15,278,040 62,119 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
코스피 [KOSPI]
국어
증권 시장에 상장된 상장 기업의 주식 변동을 기준 시점과 비교 시점을 비교하여 작성한 지표 더보기

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.

통합웹

상세검색옵션
출처

'코스피' 다른결과 더보기

맨위로