검색 본문

증권정보

24.05.21. 개장전 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
부동산 +0.79% 9,560,149 139,002
에너지 장비 및 서비스 +0.31% 56,422,060 296,404
판매업체 +0.1% 10,806,610 45,755
화장품 +0.02% 36,096,486 442,212
핸드셋 +0.02% 65,305,365 237,684
디스플레이장비 및 부품 +0.02% 38,908,027 183,409
전자장비와 기기 +0.01% 46,743,074 668,600
자동차부품 +0.01% 25,575,568 227,466
컴퓨터와 주변기기 +0.01% 3,269,936 9,485
건강관리장비와 용품 +0.01% 30,900,286 309,522

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

맨위로