검색 본문

증권정보

24.06.03. 13:54 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
가스 유틸리티 +18.46% 56,052,232 902,895
무역회사와 판매업체 +15.5% 15,275,161 478,126
인터넷과 카탈로그 소매 +6.18% 6,045,463 232,640
해운사 +6.05% 63,045,731 303,017
디스플레이 패널 +4.72% 1,849,814 16,515
석유와 가스 +4.31% 51,344,503 598,668
항공화물운송과 물류 +4.25% 30,660,608 113,251
자동차 +4.18% 3,162,623 368,624
우주항공과 국방 +3.84% 33,041,562 845,443
출판 +3.55% 15,420,540 224,724

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로