검색 본문

증권정보

24.06.03. 09:17 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
스카이문스테크놀로지 8,670 상한가2,000 +29.99% 790,943 6,736 토론참여
지놈앤컴퍼니 11,840 상한가2,730 +29.97% 640,929 7,589 토론참여
씨싸이트 28,450 상한가6,550 +29.91% 71,862 2,044 토론참여
와이랩 17,140 상승3,840 +28.87% 3,695,996 61,413 토론참여
엔비티 7,610 상승1,200 +18.72% 2,821,861 21,285 토론참여
고바이오랩 8,120 상승970 +13.57% 293,004 2,322 토론참여
미스터블루 2,950 상승340 +13.03% 6,825,152 19,735 토론참여
네오이뮨텍 1,994 상승224 +12.66% 559,226 1,086 토론참여
퀀텀온 1,432 상승152 +11.88% 79,763 111 토론참여
오스코텍 34,200 상승3,600 +11.76% 418,102 14,065 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로