검색 본문

증권정보

24.06.03. 15:05 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
한국석유 17,950 상한가4,140 +29.98% 7,052,857 122,042 토론참여
대성에너지 10,990 상한가2,530 +29.91% 11,940,903 123,454 토론참여
동양철관 904 상한가208 +29.89% 8,279,599 7,253 토론참여
한국가스공사 38,700 상한가8,900 +29.87% 13,360,042 496,069 토론참여
한국ANKOR유전 445 상한가102 +29.74% 94,962,686 39,967 토론참여
동방 2,970 상승630 +26.92% 30,541,962 87,362 토론참여
한성기업 9,380 상승1,670 +21.66% 2,652,397 24,605 토론참여
하이스틸 4,125 상승635 +18.19% 15,532,134 63,156 토론참여
SK우 209,000 상승32,000 +18.08% 441,287 94,438 토론참여
포스코인터내셔널 50,200 상승7,150 +16.61% 8,600,174 435,857 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로