검색 본문

증권정보

24.05.23. 장종료 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
노브랜드 54,300 상승40,300 +287.86% 33,895,648 1,531,864 토론참여
에스바이오메딕스 38,850 상한가8,950 +29.93% 1,866,341 66,742 토론참여
범한퓨얼셀 26,050 상승5,250 +25.24% 5,371,644 135,399 토론참여
대명에너지 19,980 상승3,960 +24.72% 5,840,392 111,966 토론참여
중앙첨단소재 7,330 상승1,320 +21.96% 18,634,447 126,251 토론참여
디알텍 4,610 상승825 +21.8% 42,572,699 197,320 토론참여
에이텍 17,920 상승2,610 +17.05% 1,526,765 26,870 토론참여
LS머트리얼즈 30,050 상승4,150 +16.02% 15,046,371 446,328 토론참여
가온그룹 6,380 상승840 +15.16% 5,721,386 37,798 토론참여
에스퓨얼셀 17,350 상승2,200 +14.52% 3,340,638 59,750 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로