검색 본문

증권정보

24.06.03. 09:25 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
KOSEF 의료AI 10,005 하락1,995 -16.62% 36,197 361 토론참여
한투 블룸버그 인버스 2X 천연가스선물 ETN 55,755 하락7,565 -11.95% 12,590 719 토론참여
삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN C 60,275 하락7,905 -11.59% 26,793 1,655 토론참여
대신 S&P 인버스 2X 천연가스 선물 ETN 56,225 하락7,120 -11.24% 2,692 154 토론참여
KB 블룸버그 인버스2X 천연가스선물 ETN(H) 58,015 하락7,225 -11.07% 2,778 164 토론참여
메리츠 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H) 58,585 하락7,180 -10.92% 171 10 토론참여
하나 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H) 60,165 하락5,855 -8.87% 3 0 토론참여
미래에셋 -1.5X 천연가스 선물 ETN 23,855 하락2,295 -8.78% 16 0 토론참여
한미반도체 148,600 하락13,100 -8.1% 1,340,526 203,648 토론참여
한국화장품제조 51,700 하락3,200 -5.83% 91,543 4,839 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

맨위로