검색 본문

증권정보

24.06.03. 09:35 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
스카이문스테크놀로지 8,670 상한가2,000 +29.99% 844,076 7,197 토론참여
지놈앤컴퍼니 11,840 상한가2,730 +29.97% 652,950 7,731 토론참여
씨싸이트 28,450 상한가6,550 +29.91% 75,089 2,136 토론참여
와이랩 16,750 상승3,450 +25.94% 4,423,375 73,667 토론참여
오스코텍 36,400 상승5,800 +18.95% 942,433 32,595 토론참여
에스디시스템 2,215 상승340 +18.13% 869,866 1,876 토론참여
엔비티 7,430 상승1,020 +15.91% 3,314,974 24,969 토론참여
광무 5,150 상승570 +12.45% 1,920,964 9,583 토론참여
미스터블루 2,915 상승305 +11.69% 10,081,966 29,324 토론참여
티케이케미칼 1,769 상승183 +11.54% 662,438 1,138 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로