검색 본문

증권정보

24.06.03. 09:32 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
KOSEF 의료AI 9,985 하락2,015 -16.79% 38,707 387 토론참여
대신 S&P 인버스 2X 천연가스 선물 ETN 55,815 하락7,530 -11.89% 5,127 290 토론참여
KB 블룸버그 인버스2X 천연가스선물 ETN(H) 57,835 하락7,405 -11.35% 3,025 178 토론참여
한투 블룸버그 인버스 2X 천연가스선물 ETN 56,185 하락7,135 -11.27% 23,864 1,348 토론참여
메리츠 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H) 58,460 하락7,305 -11.11% 497 29 토론참여
삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN C 60,800 하락7,380 -10.82% 30,470 1,877 토론참여
미래에셋 -1.5X 천연가스 선물 ETN 23,750 하락2,400 -9.18% 22 1 토론참여
하나 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H) 60,165 하락5,855 -8.87% 3 0 토론참여
한미반도체 149,600 하락12,100 -7.48% 1,510,558 229,002 토론참여
KB 인버스 천연가스 선물 ETN 13,900 하락875 -5.92% 5,688 80 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

맨위로