검색 본문

바로가기

증권정보

24.06.03. 12:54 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
한국석유 17,950 상한가4,140 +29.98% 6,992,081 120,951 토론참여
동양철관 904 상한가208 +29.89% 8,143,649 7,131 토론참여
한국가스공사 38,700 상한가8,900 +29.87% 12,025,339 444,429 토론참여
대성에너지 10,870 상승2,410 +28.49% 10,434,405 106,985 토론참여
한국ANKOR유전 439 상승96 +27.99% 75,466,179 31,401 토론참여
동방 2,975 상승635 +27.14% 26,798,572 76,202 토론참여
한성기업 9,110 상승1,400 +18.16% 2,142,753 19,781 토론참여
SK가스 210,500 상승32,000 +17.93% 310,695 65,459 토론참여
SK우 207,500 상승30,500 +17.23% 373,591 80,165 토론참여
참엔지니어링 602 상승88 +17.12% 31,384,090 19,300 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
코스피 [KOSPI]
국어
증권 시장에 상장된 상장 기업의 주식 변동을 기준 시점과 비교 시점을 비교하여 작성한 지표 더보기

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.

통합웹

상세검색옵션
출처

'코스피' 다른결과 더보기

맨위로