검색 본문

증권정보

24.06.03. 10:36 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
무역회사와 판매업체 +15.96% 4,912,858 115,632
가스 유틸리티 +12.51% 13,645,280 198,055
우주항공과 국방 +7.08% 22,576,672 569,654
복합 유틸리티 +6.14% 32,752 1,568
해운사 +5.75% 47,509,955 220,769
석유와 가스 +4.54% 15,507,414 236,391
자동차 +4.43% 1,936,983 275,838
출판 +3.86% 7,822,412 129,885
인터넷과 카탈로그 소매 +3.75% 3,896,208 151,008
디스플레이 패널 +3.52% 915,287 7,835

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로