검색 본문

바로가기

증권정보

24.06.03. 14:25 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
한국석유 17,950 상한가4,140 +29.98% 7,046,073 121,920 토론참여
대성에너지 10,990 상한가2,530 +29.91% 11,919,602 123,220 토론참여
동양철관 904 상한가208 +29.89% 8,255,123 7,231 토론참여
한국가스공사 38,700 상한가8,900 +29.87% 13,291,952 493,434 토론참여
한국ANKOR유전 445 상한가102 +29.74% 92,206,164 38,744 토론참여
동방 3,015 상승675 +28.85% 29,117,329 83,140 토론참여
한성기업 9,590 상승1,880 +24.38% 2,487,899 23,044 토론참여
SK우 210,000 상승33,000 +18.64% 420,079 89,939 토론참여
참엔지니어링 609 상승95 +18.48% 39,436,264 24,144 토론참여
경동도시가스 22,900 상승3,450 +17.74% 2,372,723 53,028 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
코스피 [KOSPI]
국어
증권 시장에 상장된 상장 기업의 주식 변동을 기준 시점과 비교 시점을 비교하여 작성한 지표 더보기

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.

통합웹

상세검색옵션
출처

'코스피' 다른결과 더보기

맨위로