검색 본문

바로가기

증권정보

24.06.03. 12:23 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
한국석유 17,950 상한가4,140 +29.98% 6,974,716 120,639 토론참여
동양철관 904 상한가208 +29.89% 8,087,352 7,080 토론참여
한국가스공사 38,400 상승8,600 +28.86% 11,203,347 412,631 토론참여
대성에너지 10,740 상승2,280 +26.95% 9,893,787 101,123 토론참여
동방 2,915 상승575 +24.57% 25,606,605 72,696 토론참여
한국ANKOR유전 424 상승81 +23.62% 69,165,446 28,666 토론참여
SK가스 212,500 상승34,000 +19.05% 282,198 59,360 토론참여
극동유화 4,545 상승645 +16.54% 15,843,594 71,152 토론참여
SK우 206,000 상승29,000 +16.38% 352,960 75,976 토론참여
KIB플러그에너지 477 상승67 +16.34% 31,923,682 14,752 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
코스피 [KOSPI]
국어
증권 시장에 상장된 상장 기업의 주식 변동을 기준 시점과 비교 시점을 비교하여 작성한 지표 더보기

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.

통합웹

상세검색옵션
출처

'코스피' 다른결과 더보기

맨위로