검색 본문

증권정보

24.05.20. 장종료 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량(주) 종목토론
KODEX 200선물인버스2X 1,995 하락35 -1.72% 193,315,673 토론참여
이구산업 7,880 상승1,060 +15.54% 47,185,268 토론참여
대창 2,080 상한가478 +29.84% 40,230,495 토론참여
대한전선 19,680 상승1,320 +7.19% 38,579,074 토론참여
서원 1,916 상승336 +21.27% 33,086,045 토론참여
KODEX 코스닥150선물인버스 3,625 하락15 -0.41% 27,563,733 토론참여
대원전선 4,440 상승55 +1.25% 24,788,013 토론참여
KODEX 인버스 4,115 하락30 -0.72% 24,391,096 토론참여
KODEX 코스닥150레버리지 10,420 상승40 +0.39% 21,478,062 토론참여
삼성전자 78,900 상승1,500 +1.94% 18,329,422 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로