검색 본문

증권정보

24.06.03. 13:51 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
가스 유틸리티 +18.37% 55,720,747 900,095
무역회사와 판매업체 +16.25% 15,220,309 475,796
인터넷과 카탈로그 소매 +6.26% 5,993,621 230,439
해운사 +6% 62,931,521 302,526
디스플레이 패널 +4.72% 1,844,147 16,458
항공화물운송과 물류 +4.27% 30,618,403 112,913
석유와 가스 +4.24% 51,169,861 597,073
자동차 +4.01% 3,153,152 366,722
우주항공과 국방 +3.83% 32,904,434 844,376
출판 +3.76% 15,349,547 223,928

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로