검색 본문

증권정보

24.06.03. 11:35 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 매도량(주) 종목토론
KODEX 코스닥150레버리지 10,215 상승35 +0.34% -2,969,185 토론참여
HD현대일렉트릭 291,500 하락9,500 -3.16% -46,484 토론참여
LS 166,300 하락3,800 -2.23% -59,434 토론참여
SK스퀘어 77,000 하락600 -0.77% -132,428 토론참여
이수페타시스 46,650 하락1,350 -2.81% -176,237 토론참여
한올바이오파마 32,600 상승1,050 +3.33% -214,084 토론참여
KODEX 레버리지 19,080 상승705 +3.84% -344,382 토론참여
KODEX 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 10,035 하락30 -0.3% -579,891 토론참여
제이에스코퍼레이션 20,150 하락150 -0.74% -285,811 토론참여
한미반도체 140,700 하락21,000 -12.99% -34,689 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로