검색 본문

증권정보

24.06.03. 12:35 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 매도량(주) 종목토론
HLB 58,500 하락2,700 -4.41% -167,933 토론참여
실리콘투 41,300 상승3,550 +9.4% -229,635 토론참여
대주전자재료 117,700 상승1,200 +1.03% -35,005 토론참여
원익QnC 34,700 상승1,100 +3.27% -105,617 토론참여
선진뷰티사이언스 18,570 상승70 +0.38% -169,490 토론참여
파트론 7,740 상승70 +0.91% -370,126 토론참여
GST 43,550 하락1,000 -2.24% -63,760 토론참여
파마리서치 132,300 하락13,800 -9.45% -20,145 토론참여
동국제약 19,310 상승50 +0.26% -147,482 토론참여
원익IPS 36,700 상승1,300 +3.67% -64,267 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로